Historia inflacji w Polsce
Inflacja rok do roku to zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych względem tego samego miesiąca poprzedniego roku. Wykres i tabela pokazują wszystkie miesięczne odczyty GUS od 1982 roku. Od tej inflacji zależy oprocentowanie obligacji skarbowych indeksowanych inflacją.
Wykres inflacji rok do roku
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Inflacja rok do roku miesiąc po miesiącu
Wartości w procentach.
| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | ||||
| 2025 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,4 |
| 2024 | 3,7 | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 4,7 |
| 2023 | 16,6 | 18,4 | 16,1 | 14,7 | 13,0 | 11,5 | 10,8 | 10,1 | 8,2 | 6,6 | 6,6 | 6,2 |
| 2022 | 9,4 | 8,5 | 11,0 | 12,4 | 13,9 | 15,5 | 15,6 | 16,1 | 17,2 | 17,9 | 17,5 | 16,6 |
| 2021 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 4,3 | 4,7 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 6,8 | 7,8 | 8,6 |
| 2020 | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 3,4 | 2,9 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,4 |
| 2019 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 3,4 |
| 2018 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 1,1 |
| 2017 | 1,7 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,1 |
Inflacja a obligacje skarbowe
Od drugiego roku oprocentowanie obligacji indeksowanych inflacją to roczna inflacja według GUS powiększona o marżę danej serii. Liczy się odczyt za miesiąc przypadający dwa miesiące przed rocznicą zakupu — przy obligacjach kupionych we wrześniu jest to inflacja za lipiec. Gdy inflacja jest ujemna, przyjmuje się 0%. Taką mechanikę mają cztery rodzaje obligacji:
- COI — 4 lata, odsetki wypłacane co rok;
- EDO — 10 lat, odsetki dopisywane do kapitału;
- ROS i ROD — 6 i 12 lat, dla beneficjentów programu Rodzina 800+.
Ile dziś warte są pieniądze sprzed lat, policzysz w kalkulatorze inflacji. Inflację na tle stóp procentowych pokazuje wykres stopy referencyjnej NBP.
Najczęściej zadawane pytania
Co oznacza inflacja rok do roku?
Którą inflację biorą pod uwagę obligacje indeksowane inflacją?
Skąd pochodzą dane?
Sprawdź również
Kalkulator inflacji
Sprawdź, ile dziś warte są pieniądze sprzed lat i jak zmieniła się ich siła nabywcza.
Stopa referencyjna NBP
Wszystkie zmiany stopy referencyjnej na wykresie, także na tle inflacji.
Obligacje EDO
Dziesięcioletnie obligacje indeksowane inflacją, z odsetkami dopisywanymi do kapitału.